覆盖全球200+赛事,实时比分、专业预测、深度数据,红单从这里开始。
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 19 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 18 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 15 |
| 推荐人 | 场次 | 命中 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 稳胆王 | 20 | 16 | 80% |
| 红单大师 | 18 | 13 | 72% |
| 数据分析师 | 25 | 17 | 68% |
| 进球专家 | 12 | 9 | 75% |
5分钟前 · 评论 38
15分钟前 · 评论 21
半小时前 · 评论 12
曼城2-1利物浦 高清
皇马3球完胜
国米德比复盘
哈兰德采访